Двухскоростная дрель-шуруповерт для сверления отверстий в древесине и сталиКрутящий момент 42 Нм и 16 установок крутящего момента. ∙
Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
Комплектация: инструмент, 2 аккумулятора по 2 Ач, зарядное устройство, кейс..
| ∆Габарит товара (Длина), мм | 360 |
| ∆Габарит товара (Ширина), мм | 330 |
| ∆Габарит товара (Высота), мм | 130 |
| ∆Вес нетто, кг | 4 |
| Длина упаковки | 330 |
| Высота упаковки | 130 |
| Ширина упаковки | 260 |
| Вес брутто | 3.9 |
| Вид упаковки | Кейс пластиковый |
| Бренд | Makita |
| Артикул | DF488DWAE |
| Тип инструмента | Аккумуляторный |
| Напряжение питания, В | 18В |
| Аккумулятор Емкость, А/ч | 2,0 |
| Тип патрона | Быстрозажимной патрон |
| Количество скоростей | 2 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1400 |
| Крутящий момент, Нм | 42 |
| Двигатель Частота вращения - 1 ступень, об/мин | 400 |
| Двигатель Частота вращения - 2 ступень, об/мин | 1400 |
| Крутящий момент - 1 ступень, Нм | 24 |
| Крутящий момент - 2 ступень, Нм | 42 |
| Ø сверления в стали, мм | 13 |
| Ø сверления в дереве, мм | 36 |
| Аккумулятор Напряжение, В | 18В |
| Диаметр патрона MAX, мм | 13 |
| Диаметр патрона MIN, мм | 1.5 |
| Двигатель. Тип | Щеточный |
| Функция - Наличие удара | Нет |
| Функция - Реверс | Да |
| Функция - Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Функция - Регулировка оборотов | Да |
| Функция - Защита от перегрузки | Да |
Гарантия качества деталей, бесплатное обслуживание, сервисная поддержка и др.
ПодробнееВ можете обратиться к нашим специалистам за консультацией по любому вопросу
Запросить консультацию