Ударная дрель Makita HP1640 имеет два режима работы - сверление и ударное сверление..
Дрель оснащена функцией реверса, которая позволяет извлечь инструмент при застревании в материале. В зависимости от материала можно выставить нужное число оборотов для более точной работы. Благодаря небольшим габаритам инструмента можно работать одной рукой, что очень важно при проведении потолочных работ..
Преимущества Makita HP1640
Новая система обеспечивает долгий срок службы угольных щеток и сохраняет мощность в режиме реверса;
Регулировка числа оборотов;
Небольшие габариты и вес;
Два режима работы - сверление и сверление с ударом;
Удобный выключатель;
Основная рукоятка с мягкой накладкой - для надежной и точной работы..
| ∆Габарит товара (Длина), мм | 285 |
| ∆Габарит товара (Ширина), мм | 260 |
| ∆Габарит товара (Высота), мм | 80 |
| ∆Вес нетто, кг | 2.475 |
| Длина упаковки | 290 |
| Высота упаковки | 80 |
| Ширина упаковки | 260 |
| Вес брутто | 2.5 |
| Вид упаковки | Коробка картонная |
| Бренд | Makita |
| Артикул | HP1640 |
| Тип инструмента | Сетевой |
| Напряжение питания, В | 220В |
| Тип патрона | Ключевой патрон |
| Мощность, Вт | 680 |
| Количество скоростей | 1 |
| Масса, кг | 680 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 2800 |
| Ø сверления в стали, мм | 13 |
| Ø сверления в дереве, мм | 30 |
| Ø сверления в кирпичной кладке, мм | 16 |
| Число ударов, уд/мин | 44800 |
| Число ударов в минуту, 2 ступень | 44.8 |
| Диаметр патрона MAX, мм | 13 |
| Диаметр патрона MIN, мм | 1.5 |
| Двигатель. Тип | Щеточный |
| Функция - Наличие удара | Да |
| Функция - Реверс | Да |
| Функция - Регулировка оборотов | Да |
Гарантия качества деталей, бесплатное обслуживание, сервисная поддержка и др.
ПодробнееВ можете обратиться к нашим специалистам за консультацией по любому вопросу
Запросить консультацию