20 603 p 20 603 p
(подъем до 3м,, вес до 200кг.)
1 611 p 1 611 p
(ЛБ-1200) г/п 0,5т дл.троса 10м TOR
3 010 p 3 010 p
3 946 p 3 946 p
(ЛН-2500) г/п 1,0т дл.троса 10м TOR
3 162 p 3 162 p
12 296 p 12 296 p
2 164 p 2 164 p
(ЛБ-2600) г/п 1,0т дл.троса 10м TOR
6 761 p 6 761 p
(г/п 0,5т длина троса 10м)
1 707 p 1 707 p
(ЛН-1200) г/п 0,5т дл.троса 10м TOR
2 151 p 2 151 p
(ЛН-1200) г/п 0,5т дл.троса 20м TOR
2 526 p 2 526 p
8 515 p 8 515 p
(ЛБ-1800) г/п 0,5т дл.троса 20м TOR
7 077 p 7 077 p
192 521 p 192 521 p
(ЛТ-2) г/п 2,0 т, длина троса 40м TOR
34 134 p 34 134 p
(ЛРЧ) 1,0 т 35 м
30 171 p 30 171 p
8 930 p 8 930 p
23 898 p 23 898 p