23 077 p 23 077 p
(г/п 0,5т длина троса 10м)
1 830 p 1 830 p
(подъем до 3м,, вес до 200кг.)
1 611 p 1 611 p
(ЛБ-2600) г/п 1,0т дл.троса 10м TOR
6 601 p 6 601 p
(ЛН-2500) г/п 1,0т дл.троса 10м TOR
3 042 p 3 042 p
2 164 p 2 164 p
(ЛН-2500) г/п 1,0т дл.троса 20м TOR
3 470 p 3 470 p
13 593 p 13 593 p
(ЛН-1200) г/п 0,5т дл.троса 20м TOR
2 344 p 2 344 p
3 946 p 3 946 p
(ЛН-1200) г/п 0,5т дл.троса 10м TOR
2 043 p 2 043 p
(ЛБ-1200) г/п 0,5т дл.троса 10м TOR
3 458 p 3 458 p
(ЛТ-2) г/п 2,0 т, длина троса 40м TOR
31 663 p 31 663 p
45 329 p 45 329 p
4 815 p 4 815 p
(ЛРЧ) 1,0 т (без каната)
24 039 p 24 039 p
7 287 p 7 287 p
(ЛРЧ) 0,25 т 20м
9 548 p 9 548 p