(8012682-001, 5м, сух., 8009949)
9 110 p 9 110 p
34 700 p 34 700 p
36 900 p 36 900 p
(ЗАКРЫТОГО типа)
54 450 p 54 450 p
99 181 p 99 181 p
(источник сварочный)
117 150 p 117 150 p
(ДЕМО)
29 699 p 29 699 p
(MIG/MAG+MMA+TIG lift)
46 700 p 46 700 p
21 906 p 21 906 p
55 330 p 55 330 p
102 249 p 102 249 p
7 810 p 7 810 p
(8012681-001, 5м, сух., 8013134)
9 252 p 9 252 p
105 930 p 105 930 p
27 720 p 27 720 p
(№227)
70 110 p 70 110 p
94 710 p 94 710 p