Сверла к.х. - купить с доставкой по России
Выберите город Работаем: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00

Сверла к.х. - купить с доставкой по России

(312 товаров)
Фильтр
Сверла к.х.
Применить
Цена
Бренд
Тип хвостовика
Диаметр, мм
Длина общая, мм
Длина рабочая, мм
Тип акционного предложения
Материал инструмента
  • Сверло к.х.  9,9 ИПК / Сверло к.х. 9,9 (l=87, L=168, КМ1)

  • Сверло к.х. 9,5 ИПК / Сверло к.х. 9,5 (l=81, L=162, КМ1)

  • Сверло к.х.  8,6 (l=81, L=156, КМ1) ИПК / Сверло к.х. 8,5

  • Сверло к.х. 10,3 ИПК / Сверло к.х. 10,3 (l=87, L=168, КМ1)

  • Сверло к.х. 6,0 ИПК / Сверло к.х. 6,0

  • Сверло к.х.  7,8 ИПК / Сверло к.х. 7,8 (l=75, L=156, КМ1)

  • Сверло к.х. 10,8 ИПК / Сверло к.х. 10,8 (l=94, L=175, КМ1)

  • Сверло к.х. 11,2 (l=94, L=175, КМ1) ИПК / Сверло к.х. 11,2 (l=94, L=175, КМ1)

  • Сверло к.х. 6,7 ИПК / Сверло к.х. 6,7 (l=69, L=144, КМ1)

  • Сверло к.х.  8,7 ИПК / Сверло к.х. 8,7 (l=81, L=162, КМ1)

  • Сверло к.х.  5,0  (l=52, L=133, КМ1) ИПК / Сверло к.х. 5,0 (l=52, L=133, КМ1)

  • Сверло к.х. 10,1 ИПК / Сверло к.х. 10,1 (l=87, L=168, КМ1)

  • Сверло к.х. 6,8 ИПК / Сверло к.х. 6,8 (l=69, L=150, КМ1)

  • Сверло к.х. 8,0 ИПК / Сверло к.х. 8,0

  • Сверло к.х. 9,2 ИПК / Сверло к.х. 9,2 (l=81, L=162, КМ1)

  • Сверло к.х.  9,7 ИПК / Сверло к.х. 9,7 (l=87, L=162, КМ1)

  • Сверло к.х.  9,4 (l=81, L=162, КМ1) ИПК / Сверло к.х. 9,4 (l=81, L=162, КМ1)

  • Сверло к.х. 12,8 ИПК / Сверло к.х. 12,8 (l=101, L=182, КМ1)

  • Сверло к.х. 13,2 ИПК / Сверло к.х. 13,2 (l=101, L=182, КМ1)

  • Сверло к.х. 13,8 ИПК / Сверло к.х. 13,8 (l=108, L=189, КМ1)

  • Сверло к.х. 15,25 ИПК / Сверло к.х. 15,25 (l=120, L=218, КМ2)

  • Сверло к.х. 15,5 ИПК / Сверло к.х. 15,5 (l=120, L=218, КМ2)

  • Сверло к.х. 14,75 ИПК / Сверло к.х. 14,75 (l=114, L=212, КМ2)

  • Сверло к.х. 15,75 ИПК / Сверло к.х. 15,75 (l=120, L=218, КМ2)

  • Сверло к.х. 16,75 ИПК / Сверло к.х. 16,75 (l=125, L=223, КМ2)

  • Сверло к.х. 16.25 ИПК / Сверло к.х. 16,25 (l=125, L=223, КМ2)

  • Сверло к.х. 15,4 ИПК / Сверло к.х. 15,4 (l=120, L=218, КМ2)

  • Сверло к.х. 14,25 ИПК / Сверло к.х. 14,25 (l=114, L=212, КМ2)

  • Сверло к.х. 17,25 ИПК / Сверло к.х. 17,25 (l=130, L=228, КМ2)

  • Сверло к.х. 17,75 ИПК / Сверло к.х. 17,75 (l=130, L=228, КМ2)

  • Сверло к.х.  7,5 ВИЗ (l=69, L=150, КМ1, Р6М5) ВИЗ / Сверло к.х. 7,5 (l=69, L=150, КМ1, Р6М5) ВИЗ

  • Сверло к.х. 18,5 ИПК / Сверло к.х. 18,5 (l=135, L=233, КМ2)

  • Сверло к.х. 17,5 ИПК / Сверло к.х. 17,5 (l=130, L=228, КМ2)

  • Сверло к.х.  9,4 ВИЗ (l=81, L=162, КМ1, Р6М5) ВИЗ / Сверло к.х. 9,4 (l=81, L=162, КМ1) Р6М5 ВИЗ

  • Сверло к.х. 18,25 ИПК / Сверло к.х. 18,25 (l=135, L=233, КМ2)

  • Сверло к.х. 18,75 ИПК / Сверло к.х. 18,75 (l=135, L=233, КМ2)

  • Сверло к.х. 19,5 ИПК / Сверло к.х. 19,5 (l=140, L=238, КМ2)

  • Сверло к.х. 19,4 ИПК / Сверло к.х. 19,4 (l=140, L=238, КМ2)

  • Сверло к.х. 19,75 ИПК / Сверло к.х. 19,75 (l=140, L=238, КМ2)

  • Сверло к.х. 19,0 уд. ИПК / Сверло к.х. 19,25 (l=140, L=238, КМ2)

  • Сверло к.х. 17,4 ИПК / Сверло к.х. 17,4 (l=130, L=228, КМ2)

  • Сверло к.х.  7,8 ВИЗ (l=75, L=156, КМ1, Р6М5) ВИЗ / Сверло к.х. 7,8 (l=75, L=156, КМ1) Р6М5 ВИЗ

  • Сверло к.х.  6,8 ВИЗ (l=69, L=150, КМ1, Р6М5) ВИЗ / Сверло к.х. 6,8 (l=69, L=150, КМ1) Р6М5 ВИЗ

  • Сверло к.х.  7,2 ВИЗ (l=69, L=150, КМ1, Р6М5) ВИЗ / Сверло к.х. 7,2 (l=69, L=150, КМ1) Р6М5 ВИЗ

  • Сверло к.х.  6,2 ВИЗ (l=63, L=144, КМ1, Р6М5) ВИЗ / Сверло к.х. 6,2 (l=63, L=144, КМ1) Р6М5 ВИЗ

  • Сверло к.х.  6,7 ВИЗ (l=63, L=144, КМ1, Р6М5) ВИЗ / Сверло к.х. 6,7 (l=63, L=144, КМ1) Р6М5 ВИЗ

  • Сверло к.х.  8,8 ВИЗ (l=81, L=162, КМ1, Р6М5) ВИЗ / Сверло к.х. 8,8 (l=81, L=162, КМ1) Р6М5 ВИЗ

  • Сверло к.х.  8,4 ВИЗ (l=75, L=156, КМ1, Р6М5) ВИЗ / Сверло к.х. 8,4 (l=75, L=156, КМ1) Р6М5 ВИЗ