(Weldon 19, HSS-XE)
5 128 p 5 128 p
2 908 p 2 908 p
2 816 p 2 816 p
7 305 p 7 305 p
3 097 p 3 097 p
3 222 p 3 222 p
4 124 p 4 124 p
3 893 p 3 893 p
3 429 p 3 429 p
5 304 p 5 304 p
(Weldon 19, Hard-line)
4 821 p 4 821 p
12 158 p 12 158 p
4 490 p 4 490 p
4 879 p 4 879 p
14 369 p 14 369 p
784 p 784 p
(Weldon 19, Blue-Line)
7 500 p 7 500 p
(Weldon 19, Rail-Line)
0 p 0 p
15 106 p 15 106 p
3 844 p 3 844 p
18 204 p 18 204 p
11 123 p 11 123 p
6 311 p 6 311 p
9 812 p 9 812 p
9 194 p 9 194 p
9 160 p 9 160 p
5 591 p 5 591 p
(Weldon 32, Hard-line)
18 667 p 18 667 p
7 622 p 7 622 p
4 969 p 4 969 p
11 363 p 11 363 p
32 713 p 32 713 p
(Weldon 19+Nitto, HSS-XE)
7 681 p 7 681 p
11 372 p 11 372 p
5 309 p 5 309 p
17 098 p 17 098 p