(Weldon 19, HSS-XE)
4 233 p 4 233 p
2 857 p 2 857 p
4 030 p 4 030 p
3 550 p 3 550 p
3 703 p 3 703 p
2 424 p 2 424 p
3 863 p 3 863 p
2 398 p 2 398 p
2 949 p 2 949 p
0 p 0 p
2 325 p 2 325 p
2 559 p 2 559 p
2 660 p 2 660 p
3 353 p 3 353 p
3 403 p 3 403 p
3 214 p 3 214 p
2 587 p 2 587 p